| モデル名 | BYD RACCO | ||
|---|---|---|---|
| グレード | 200 | 300Plus | 300Premium |
| 一充電走行距離km(参考値)※1 | 200 | 300 | 300 |
| 充電・給電装置 | |||
| AC充電 | 3kW | 6kW | 6kW |
| DC充電 | 37kW | 50kW | 50kW |
| インテリア | |||
| シート素材 | 布 | 布 | 合皮 |
| ステアリングホイール素材 | ウレタン | 合皮 | 合皮 |
| ステアリングホイールヒーター | ー | ● | ● |
| 運転席手動調整 | ● | ● | ー |
| 運転席6Way電動調整 | ー | ー | ● |
| 運転席・助手席シートヒーター | ー | ● | ● |
| 運転席・助手席バニティーミラー | ● | ●(照明付) | ●(照明付) |
| 前席ガラスUVカット・IRカット | ー | ● | ● |
| 運転席シートバックテーブル・ポケット | ー | ● | ● |
| 助手席シートバックテーブル・ポケット | ー | ● | ● |
| フロントアームレスト収納 | ー | ● | ● |
| リアセンターアームレスト | ー | ー | ● |
| ホットカップホルダー | ー | ー | ● |
| エクステリア | |||
| 両側電動スライドドア | ● | ● | ● |
| タイヤサイズ | 165/65R 15 | 165/65R 15 | 165/65R 15 |
| スチールホイール + ホイールカバー | ● | ー | ー |
| アルミホイール | ー | ● | ● |
| エンターテイメント | |||
| 10.1インチタッチスクリーン(固定式) | ● | ● | ● |
| Apple CarPlay®※2とAndroid Auto™※3対応 | ● | ● | ● |
| スピーカー数 | 2個 | 6個 | 6個 |
| スマートフォンNFCキー&Bluetooth®※4キー | ー | ● | ● |
| 安全・運転支援・快適便利機能 | |||
| エアバック数 | 6エアバック | 6エアバック | 6エアバック |
| 安全運転支援機能 | ● | ● | ● |
| リヤビューカメラ | ● | ● | ● |
| BYDアラウンドビューモニター | ー | ー | ● |
| タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS) | ー | ● | ● |
| フロントフォグライト | ー | ● | ● |
| 幼児置き去り検知機能 | ー | ● | ● |
| 足元投影ガイド付きハンズフリースライドドア | ー | ー | ● |
本仕様書は、2026年5月30日時点の情報となります。また仕様書は予告なく変更される場合があります。